Pos | Time | PG | J | V | GP | SG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 40 | 21 | 12 | 33 | 12 |
2 | São Paulo | 38 | 21 | 11 | 33 | 7 |
3 | Vasco | 38 | 21 | 11 | 30 | 4 |
4 | Botafogo | 37 | 20 | 11 | 32 | 12 |
5 | Flamengo | 36 | 21 | 9 | 36 | 9 |
6 | Palmeiras | 33 | 21 | 8 | 27 | 9 |
7 | Fluminense | 31 | 21 | 10 | 27 | 2 |
8 | Coritiba | 29 | 21 | 8 | 34 | 7 |
9 | Figueirense | 29 | 21 | 8 | 26 | -2 |
10 | Internacional | 29 | 21 | 7 | 32 | 4 |
11 | Cruzeiro | 28 | 21 | 8 | 29 | 4 |
12 | Atlético-GO | 28 | 21 | 8 | 27 | 2 |
13 | Ceará | 26 | 21 | 7 | 29 | -3 |
14 | Grêmio | 24 | 20 | 6 | 24 | -2 |
15 | Bahia | 24 | 21 | 5 | 24 | -4 |
16 | Santos | 23 | 19 | 6 | 26 | -5 |
17 | Atlético-MG | 21 | 21 | 6 | 27 | -11 |
18 | Avaí | 20 | 21 | 5 | 24 | -20 |
19 | Atlético-PR | 18 | 21 | 4 | 20 | -13 |
20 | América-MG | 17 | 21 | 3 | 26 | -12 |
Corinthians Perdeu para o coxa e só não perde a liderança por que o Botafogo não jogos nessa rodada
São Paulo Foi o único que ganhou na rodada dos primeiros mais se o Botafogo ganhar do santos vira lider
Vasco perdeu de goleada para o América por 4 x 0
Botafogo Bota e Santos foi adiado para o dia 19 . o Botafogo fica ha 3 pontos do lider e com um jogo a menos
FUTEBOL 2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário