A rodada acabou sendo extremamente positiva para o Botafogo. Além de ter vencido o Grêmio e quebrado um jejum de 16 anos no Olímpico, os principais rivais pelo título não venceram. Assim, agora aparece como o principal favorito ao título, pelo menos nos cálculos do matemático Tristão Garcia.
Segundo os cálculos, o Botafogo, que está em terceiro, dois pontos atrás do Vasco, aparece com 28% de chances de título. O Vasco tem 25% e o São Paulo, vice-líder, tem 20%. O Corinthians vem logo atrás, com 18%. Depois, com menos chances, aparecem Fluminense, Santos, Flamengo, Palmeiras e Internacional.
É importante lembrar que o Botafogo seria o líder do Brasileirão se contados apenas os pontos perdidos, já que tem um jogo a menos - contra o Santos. O Peixe, por sua vez, está em 10º e tem dois jogos a menos que os demais concorrentes e, atualmente, encontra-se 11 pontos atrás do líder Vasco.
TIME | PG | TIT | LIB | REB |
1º) Vasco | 46 | 25% | 100% | - |
2º) São Paulo | 45 | 20% | 72% | - |
3º) Botafogo | 44 | 28% | 80% | - |
4º) Corinthians | 44 | 18% | 70% | - |
5º) Fluminense | 40 | 4% | 35% | - |
6º) Flamengo | 38 | 1% | 10% | - |
7º) Palmeiras | 38 | 1% | 10% | - |
8º) Internacional | 37 | 1% | 11% | - |
9º) Coritiba | 36 | - | 6% | 1% |
10º) Santos | 35 | 2% | 100% | - |
11º) Atlético-GO | 34 | - | 4% | 2% |
12º) Figueirense | 33 | - | 1% | 5% |
13º) Grêmio | 30 | - | 1% | 10% |
14º) Bahia | 30 | - | - | 18% |
15º) Cruzeiro | 29 | - | - | 20% |
16º) Ceará | 27 | - | - | 35% |
17º) Atlético-MG | 25 | - | - | 58% |
18º) Atlético-PR | 23 | - | - | 73% |
19º) Avaí | 22 | - | - | 82% |
20º) América-MG | 19 | - | - | 96% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário